| 品種 | 規格 | 價格(單位) | 時間 |
| 包心芥菜 | 中等 | 2.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紹菜 | 中等 | 1.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 葫蘆瓜 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 甜墨豆 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菠菜 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 苦瓜 | 中等 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 百靈菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鮮人參 | 中等 | 130.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 馬蹄 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鮮冬菇 | 中等 | 12.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西蘭花 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 芥蘭 | 中等 | 4.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紅薯 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白蘿卜 | 中等 | 0.9 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 雞腿菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紅尖椒 | 中等 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 土豆 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 洋蔥頭 | 中等 | 2.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紅蔥頭 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 沙姜 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青瓜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蒜頭 | 中等 | 4.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 日本豆腐 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蒜心 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紅蘿卜 | 中等 | 2.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 粉葛 | 中等 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 芫茜 | 中等 | 4.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鮮猴頭菇 | 中等 | 17.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大蒜 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 娃娃菜 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 矮腳白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鮮蟲草 | 中等 | 26.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茶樹菇 | 中等 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 水瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大芥菜 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 小塘白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 枸杞菜 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 本地芹菜 | 中等 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茄瓜 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 沙葛 | 中等 | 1.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 玉米 | 中等 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 姜肉 | 中等 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜花 | 中等 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青尖椒 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 水瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 萵筍 | 中等 | 1.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鮮淮山 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金針菇 | 中等 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白豆角 | 中等 | 8.1 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 春菜 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-11 |







